Вакантные места для приема в государственные бюджетные общеобразовательные учреждения Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
Класс | бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации г. Санкт-Петербурга | бюджетных ассигнований местных бюджетов | средств и (или) юридических лиц |
1 «А» | 0 | 1 | 0 | 0 |
1 «Б» | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 «А» | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 «Б» | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 «А» | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 «Б» | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 «А» | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 «Б» | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 «А» | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 «Б» | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 «А» | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 «Б» | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 «А» | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 «Б» | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 «А» | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 «А» | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 «Б» | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 «А» | 0 | 0 | 0 | 0 |
Данные актуальны на 24.03.2021 г.